Bürgerbüro | |
---|---|
Mo - Fr | 7.30 - 12.00 Uhr |
Mo | 15.00 - 18.00 Uhr |
Nachmittag nur nach Vereinbarung | |
Do | 15.00 - 18.00 Uhr |
Rathaus | |
---|---|
Mo - Fr | 9.00 - 12.00 Uhr |
Do | 16.00 - 18.00 Uhr |
Nach dem Brennholzverkauf am 02.05.2024 stehen noch einige Lose zur Verfügung.
Es wurden auch weitere Lose eingestellt.
Diese können nun von allen Interessenten, auch wenn bereits Lose in der 1. Runde erworben wurden, gekauft werden. Die Lose befinden sich nach wie vor im Webshop und können sofort über die Internetseite https://brennholz-altdorf-bb.de erworben werden.
Anleitung zum Brennholz kaufen:
(bei Erstkauf ohne Benutzerkonto ist die Bestellung mit „Log in überspringen / als Gast bestellen“ und ohne ein Benutzerkonto anzulegen sinnvoller und schneller)
(Bitte achten Sie auf eine korrekte Angabe der Mailadresse)
(Die Bestellbestätigung mit Rechnungsbetrag sowie Bankverbindung wird automatisch per Mail zugesandt. Erst bei erfolgtem Geldeingang wird eine Rechnungskopie zugestellt, welche ebenfalls als Abfuhrgenehmigung gilt.)
Los | Hauptholzart | Festmeter | Lagerort | Preis |
800 | Buche | 6,6 | Eselstrittweg | 594,00 € |
801 | Buche | 2,5 | Eselstrittweg | 225,00 € |
802 | Buche | 6,6 | Eselstrittweg | 594,00 € |
803 | Buche | 4,3 | Eselstrittweg | 387,00 € |
804 | Buche | 3,9 | Eselstrittweg | 351,00 € |
805 | Buche | 7,3 | Eselstrittweg | 657,00 € |
806 | Buche | 5,8 | Eselstrittweg | 522,00 € |
807 | Buche | 3 | Eselstrittweg | 270,00 € |
808 | Buche | 9,9 | Eselstrittweg | 891,00 € |
809 | Buche | 4,8 | Eselstrittweg | 432,00 € |
810 | Buche | 5,3 | Eselstrittweg | 477,00 € |
811 | Buche | 4,2 | Eselstrittweg | 378,00 € |
812 | Buche | 10,5 | Eselstrittweg | 945,00 € |
813 | Buche | 4,8 | Eselstrittweg | 432,00 € |
814 | Buche | 10,1 | Eselstrittweg | 909,00 € |
815 | Buche | 6,4 | Eselstrittweg | 576,00 € |
816 | Buche | 8,6 | Eselstrittweg | 774,00 € |
817 | Buche | 6,5 | Eselstrittweg | 585,00 € |
818 | Buche | 7,9 | Eselstrittweg | 711,00 € |
819 | Buche | 2,2 | Eselstrittweg | 198,00 € |
820 | Buche | 3,4 | Eselstrittweg | 306,00 € |
821 | Buche | 7,3 | Eselstrittweg | 657,00 € |
822 | Buche | 5,1 | Eselstrittweg | 459,00 € |
823 | Buche | 3 | Eselstrittweg | 270,00 € |
824 | Buche | 2,4 | Eselstrittweg | 216,00 € |
825 | Buche | 5 | Eselstrittweg | 450,00 € |
826 | Buche | 1,9 | Eselstrittweg | 171,00 € |
827 | Buche | 3,7 | Eselstrittweg | 333,00 € |
828 | Buche | 6 | Eselstrittweg | 540,00 € |
829 | Buche | 5,1 | Eselstrittweg | 459,00 € |
830 | Buche | 2,4 | Eselstrittweg | 216,00 € |
831 | Buche | 3,1 | Eselstrittweg | 279,00 € |
832 | Buche | 1,6 | Eselstrittweg | 144,00 € |
833 | Buche | 2,1 | Eselstrittweg | 189,00 € |
834 | Esche | 12,3 | Schafbiegelweg | 1.045,50 € |
835 | Eiche | 2 | Schafbiegelweg | 170,00 € |
836 | Buche | 6,6 | Schafbiegelweg | 594,00 € |
837 | Esche | 1,4 | Schafbiegelweg | 119,00 € |
838 | Buche | 3 | Kirnbergweg | 270,00 € |
839 | Esche | 6 | Kirnbergweg | 510,00 € |
840 | Esche | 5,3 | Kirnbergweg | 450,50 € |
841 | Esche | 3,2 | Kirnbergweg | 272,00 € |
842 | Esche | 3,1 | Kirnbergweg | 263,50 € |
843 | Esche | 6,5 | Kirnbergweg | 552,50 € |
844 | Buche | 8,6 | Kirnbergweg | 774,00 € |
845 | Esche | 5,3 | Kirnbergweg | 450,50 € |
846 | Buche | 1,7 | Kirnbergweg | 153,00 € |
847 | Buche | 4,7 | Kirnbergweg | 423,00 € |
848 | Esche | 4,3 | Kirnbergweg | 365,50 € |
849 | Buche | 5,1 | Kirnbergweg | 459,00 € |
850 | Buche | 3,9 | Kirnbergweg | 351,00 € |
852 | Esche | 2,9 | Kirnbergweg | 246,50 € |
853 | Esche | 2,1 | Kirnbergweg | 178,50 € |
854 | Esche | 3,6 | Kirnbergweg | 306,00 € |
855 | Buche | 1,9 | Kirnbergweg | 171,00 € |
856 | Esche | 2,2 | Kirnbergweg | 187,00 € |
857 | Esche | 7,4 | Kirnbergweg | 629,00 € |
858 | Buche | 4,2 | Kirnbergweg | 378,00 € |
859 | Buche | 6,5 | Kirnbergweg | 585,00 € |
860 | Buche | 5,9 | Kirnbergweg | 531,00 € |
861 | Buche | 4 | Kirnbergweg | 360,00 € |
862 | Esche | 3,1 | Kirnbergweg | 263,50 € |
863 | Esche | 6,2 | Kirnbergweg | 527,00 € |
864 | Buche | 5,5 | Kirnbergweg | 495,00 € |
865 | Buche | 4,1 | Kirnbergweg | 369,00 € |
866 | Buche | 3,5 | Kirnbergweg | 315,00 € |
867 | Esche | 4 | Kirnbergweg | 340,00 € |
868 | Buche | 4,2 | Kirnbergweg | 378,00 € |
869 | Buche | 2,1 | Kirnbergweg | 189,00 € |
870 | Buche | 5,1 | Kirnbergweg | 459,00 € |
871 | Buche | 9,5 | Kirnbergweg | 855,00 € |
872 | Buche | 5,5 | Kirnbergweg | 495,00 € |
873 | Esche | 2,9 | Kirnbergweg | 246,50 € |
Bescheinigung über einen abgeschlossenen Motorsägenlehrgang
Erfolgreiche Teilnahme an einem Motorsägenlehrgang
Kirchplatz 4/1
71155 Altdorf